【资料图】
6月8日,截至收盘,睿远稳进配置两年持有混合A(014362)较前一交易日净值上涨0.15%,跑输上证指数,单位净值为0.94,累计净值为0.9418。
睿远稳进配置两年持有混合A基金成立于2021年12月6日,最新规模为66.35亿元,基金经理为侯振新、饶刚,他们在管基金情况分别如下所示:
饶刚,现管理2只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
睿远稳进配置两年持有混合C | 014363 | 2023-06-08 | 0.35 | -2.11 | -1.38 |
睿远稳进配置两年持有混合A | 014362 | 2023-06-08 | 0.35 | -2.09 | -1.08 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
睿远稳进配置两年持有混合C | 014363 | 2023-06-08 | 0.35 | -2.11 | -1.38 |
睿远稳进配置两年持有混合A | 014362 | 2023-06-08 | 0.35 | -2.09 | -1.08 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
免责声明:本文不构成任何商业建议,投资有风险,选择需谨慎!本站发布的图文一切为分享交流,传播正能量,此文不保证数据的准确性,内容仅供参考
关键词: